Kapsule sa 1500 mg L-Carnitina
Najvažniji nutrijent u proizvodu:
- L-Carnitin
| U 100 g | U servirnoj dozi | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 585 kJ/ 137 kcal | 15 kJ/ 37 kcal |
| Proteini | 11 g | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 0 | 0 |
| Masti | 0,5 g | < 0,1 g |
| L – Carnitine | 57,4 g | 1500 mg |
50.00 KM
1500 mg L-Carnitina po kapsuli.
Kapsule sa 1500 mg L-Carnitina
Najvažniji nutrijent u proizvodu:
| U 100 g | U servirnoj dozi | |
|---|---|---|
| Energetska vrijednost | 585 kJ/ 137 kcal | 15 kJ/ 37 kcal |
| Proteini | 11 g | 0,3 g |
| Ugljikohidrati | 0 | 0 |
| Masti | 0,5 g | < 0,1 g |
| L – Carnitine | 57,4 g | 1500 mg |
| Proizvođač | Body Shaper, Weider |
|---|---|
| Vrsta | Kapsule |
Recenzije
Još nema recenzija.